Di seguito l’elenco dei candidati risultati IDONEI all’ammissione nell’organico della PianoLink Philharmonic Orchestra, con valutazioni in centesimi in ordine decrescente. La graduatoria è aggiornata in base ai risultati di tutti i turni di audizioni di Gennaio e Marzo 2016. I candidati non presenti in elenco sono da ritenersi non idonei. Le effettive convocazioni saranno notificate singolarmente ai musicisti coinvolti.
| Pasquetto | Andrea | Violino | 81,1 |
| De Vecchi | Daniele | Violino | 81 |
| Scalera | Isabella | Violino | 80,1 |
| Amenduni | Maria Teresa | Violino | 78,7 |
| Vacatello | Monica | Violino | 78,6 |
| Gallego | Isabel | Violino | 76 |
| Pugliese | Diego | Violino | 73,8 |
| Messina | Gianfranco | Violino | 72 |
| Franco | Mariangela | Violino | 70 |
| Krizsik | Emma | Viola | 97,3 |
| Rakic | Milos | Viola | 74,8 |
| Hao | Lei | Viola | 70 |
| Tamutyte | Ruta | Violoncello | 91,3 |
| Formisano | Francesca | Violoncello | 90,7 |
| Duca | Leonardo | Violoncello | 85,6 |
| Cocco | Enrico | Violoncello | 70 |
| Spassov | Viden | Contrabbasso | 79,1 |
| Scarpa | Andrea | Contrabbasso | 72 |
| Dodova | Victoria | Contrabbasso | 70 |
| Ongaro | Stefano | Clarinetto | 97,8 |
| Imperatore | Gaetano | Clarinetto | 97,1 |
| Foschini | Alessandro | Clarinetto | 93,5 |
| Anacleto | Giandomenico | Clarinetto | 89,6 |
| Borghi | Stefano | Clarinetto | 85,3 |
| Pennisi | Valentina | Clarinetto | 84,2 |
| Parmigiani | Monica | Clarinetto | 77 |
| Bussi | Mirco | Clarinetto | 75,3 |
| Bacher | Weronika | Clarinetto | 75 |
| Fagiani | Denise | Flauto | 91,8 |
| Sartori | Enrico | Flauto | 91,3 |
| Oddi | Natalia | Flauto | 85,8 |
| Bonetti | Sergio | Flauto | 85 |
| Guccione | Yuri | Flauto | 84,6 |
| Carini | Jacopo | Flauto | 80,7 |
| Ferrarese | Camilla Clara | Flauto | 76,3 |
| Delogu | Cristina | Flauto | 73,5 |
| Belgeri | Simona | Flauto | 73 |
| Figueroa | Pamela | Flauto | 72,8 |
| Calcagno | Serena | Flauto | 71 |
| Neagu | Ana Maria | Oboe | 71,7 |
| Calcaterra | Stefano | Oboe | 70 |
| Gianì | Giulio | Saxofono | 91 |
| Ronzio | Francesco | Saxofono | 88,9 |
| Stabio | Isabella | Saxofono | 84 |
| Fracchia | Stefano | Corno | 95,6 |
| Ternavasio | Andrea | Corno | 70,5 |
| Gallo | Mattia | Tromba | 85,3 |
| Ricciardo | Niccolò | Tromba | 82,7 |
| Gori | Gionata | Tromba | 81,6 |
| Orrù | Roberto | Trombone | 85,5 |
| Magnano | Tiziano | Trombone | 83 |
| Placidi | Flavio | Trombone | 82,4 |
| Falsini | Andrea | Trombone | 81,3 |
| Viscardi | Diego | Basso Tuba | 91 |
| Verzeroli | Diego | Percussioni | 90 |
| Bullita | Gabriele | Percussioni | 85 |
Grazie di cuore a tutti i candidati, con i nostri migliori auguri.
PianoLink Philharmonic Orchestra
Milano, 8 Marzo 2016